Cruise Line Participation
Cruise Shipping delivers key planners, decision-makers and buyers to every event helping you make important connections to the international cruise industry. Cruise lines in attendance in 2012 included:
| Director Port Operations | Carnival Australia |
| VP Fleet Operations | Carnival Australia |
| Vice President,Marketing | Carnival Corporation |
| Managing Director - Australia & Asia/Japan | Classic International Cruises |
| Cruise Operations Director Costa Pao | Costa Crociere |
| Senior Marketing and PR Manager | Costa Crociere |
| VP Air & and Land Operations | Costa Crociere |
| Assistant Vice President - Cruise Operations | Genting Hong Kong Ltd. |
| Chairman | HNA Tourism Cruise and Yacht |
| VP International Sales & Marketing | Holland America Line |
| Vice General Manager | MSC Cruises |
| Manager, Itinerary Planning | Norwegian Cruise Line |
| Manager Product Development | Norwegian Cruise Line |
| Manager | P.T. Multi Alam Bahari Intl |
| CFO | Prestige Cruise Holdings |
| Senior Advisor to Chairman and CEO | Prestige Cruise Holdings |
| Director Market Development | Princess Cruises |
| SVP, Commercial Affairs | Princess Cruises |
| COO | Riviera Cruise Services |
| Corporate Communications Manager | Royal Caribbean International |
| Manager Sales & Product Development | Royal Caribbean International |
| Account Executive Asia | Royal Caribbean International |
| APAC Trade Support Service Team Lead | Royal Caribbean International |
| Marketing Communications Executive | Royal Caribbean International |
| Marketing Manager | Royal Caribbean International |
| Sales Manager | Royal Caribbean International |
| Revenue and Operations Manager | Royal Caribbean International |
| Sales Executive | Royal Caribbean International |
| Vice President Commercial Development | Royal Caribbean International |
| Manager | Royal Caribbean International |
| Managing Director China and Asia | Royal Caribbean Cruises Ltd. |
| Dir,Shore Excursions Sales & Marketing | Royal Caribbean Cruises Ltd. |
| Head of Sales | Royal Caribbean Cruises Ltd. |
| Manager, Global Tour Operations | Royal Caribbean Cruises Ltd. |
| Commodity Manager | Royal Caribbean Cruises Ltd. |
| Product & Ports Operations | Royal Caribbean Cruises Ltd. |
| Managing Director, Singapore | Royal Caribbean Cruises Ltd. |
| Project Manager | Royal Caribbean Cruises Ltd. |
| Regional Sales Manager, Asia | Royal Caribbean Cruises Ltd. |
| CEO | Silversea |
| Assistant Sales Manager | Star Cruises |
| Assistant Vice President Port Operations | Star Cruises |
| Assistant Manager | Star Cruises |
| Assistant Vice President | Star Cruises |
| Senior Marketing Manager | Star Cruises |
| Senior Sales | Star Cruises |
| Senior Vice President - Sales | Star Cruises |
| VP - Fleet IT | Star Cruises |
| Manager | Star Cruises |
| Sales Manager | Star Cruises |
| Sales Officer | Star Cruises |
Reserve your stand today! For more information contact:
|
Pan-Asia |
The Americas |
|
Damian Goh Sas Thayalan |
Richard Regan |
|
China |
EMEA |
|
Li Xiaoli |
Victoria Philpot |









